URL Details: rsync://mirror.selfnet.de/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.selfnet.de/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | selfnet.de |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 11:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 24:29 | 5.49 | Yes | |
| 2026-10-31 11:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 24:27 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-31 10:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 23:39 | 5.59 | Yes | |
| 2026-10-31 10:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 23:38 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-31 10:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 23:37 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-31 10:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 23:35 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-31 09:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 22:34 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-31 09:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 22:32 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-31 09:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 22:31 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-31 09:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 22:31 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-31 09:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 22:30 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-31 09:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 22:29 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-31 08:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 21:21 | 0.44 | Yes | |
| 2026-10-31 08:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 21:19 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-31 08:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 21:12 | 5.64 | Yes | |
| 2026-10-31 08:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 21:09 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-31 07:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 20:40 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-31 07:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 20:38 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-31 06:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 19:44 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-31 06:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 19:42 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-31 06:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 19:24 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-31 06:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 19:22 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-31 06:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 19:03 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-31 06:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 19:01 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-31 05:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 18:32 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-31 05:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 18:30 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-31 05:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 18:20 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-31 05:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 18:18 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-31 04:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 17:30 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-31 04:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 17:28 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-31 04:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 17:26 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-31 04:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 17:24 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-31 03:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 16:23 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-31 03:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 16:21 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-31 03:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 16:12 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-31 03:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 16:10 | 1.44 | Yes | |
| 2026-10-31 03:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 16:07 | 1.59 | Yes | |
| 2026-10-31 03:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 16:05 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-31 02:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 15:05 | 5.71 | Yes | |
| 2026-10-31 02:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 15:03 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-31 02:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 14:58 | 5.46 | Yes | |
| 2026-10-31 02:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 14:56 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-31 02:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 14:48 | 0.56 | Yes | |
| 2026-10-31 02:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 14:46 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-31 01:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 13:53 | 5.63 | Yes | |
| 2026-10-31 01:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 13:51 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-31 00:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 13:44 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-31 00:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 13:42 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-31 00:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 13:23 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-31 00:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 13:21 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-30 23:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 12:36 | 5.67 | Yes | |
| 2026-10-30 23:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 12:34 | 1.29 | Yes | |
| 2026-10-30 23:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 12:08 | 5.48 | Yes | |
| 2026-10-30 23:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 12:06 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-30 23:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 12:05 | 0.65 | Yes | |
| 2026-10-30 23:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 12:03 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-30 22:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 11:36 | 5.58 | Yes | |
| 2026-10-30 22:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 11:34 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-30 22:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 10:55 | 1.59 | Yes | |
| 2026-10-30 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 10:53 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-30 21:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 10:44 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-30 21:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 10:42 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-30 21:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 10:22 | 5.66 | Yes | |
| 2026-10-30 21:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 10:19 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-30 20:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 9:22 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-30 20:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 9:19 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-30 20:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 9:16 | 5.53 | Yes | |
| 2026-10-30 20:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 9:14 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-30 20:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 9:14 | 5.63 | Yes | |
| 2026-10-30 20:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 9:11 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-30 19:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 8:12 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-30 19:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 8:10 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-30 19:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 8:04 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 19:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 8:01 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-30 19:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 7:45 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-30 18:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 7:43 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-30 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 6:58 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-30 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 6:56 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-30 17:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 6:38 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-30 17:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 6:36 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-30 17:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 6:08 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-30 17:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 6:05 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-30 16:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 5:16 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-30 16:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 5:14 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-30 16:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 4:58 | 5.39 | Yes | |
| 2026-10-30 16:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 4:56 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-30 15:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 4:41 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-30 15:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 4:39 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-30 14:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 3:30 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-30 14:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 3:30 | 5.47 | Yes | |
| 2026-10-30 14:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 3:28 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-30 14:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 3:27 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-30 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 2:51 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-30 14:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 2:48 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-30 13:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 2:27 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-30 13:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 2:25 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-30 13:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 2:16 | 5.39 | Yes | |
| 2026-10-30 13:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 2:13 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-30 12:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 11:15 | 1:18 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-30 12:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 11:15 | 1:16 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-30 12:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 11:15 | 1:14 | 5.41 | Yes | |
| 2026-10-30 12:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 11:15 | 1:12 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-30 12:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 11:15 | 1:04 | 5.61 | Yes | |
| 2026-10-30 12:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 11:15 | 1:02 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-30 11:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 10:45 | 0:15 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-30 10:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 10:45 | 0:13 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-30 10:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 10:00 | 0:41 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-30 10:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 10:00 | 0:38 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-30 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 10:00 | 0:35 | 5.39 | Yes | |
| 2026-10-30 10:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 10:00 | 0:32 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-30 09:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 08:44 | 0:21 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-30 09:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 08:44 | 0:18 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-30 08:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 08:44 | 0:07 | 5.76 | Yes | |
| 2026-10-30 08:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 08:44 | 0:05 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-30 08:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 08:44 | 0:03 | 5.42 | Yes | |
| 2026-10-30 08:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 08:44 | 0:01 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-30 07:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 07:00 | 0:30 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-30 07:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 07:00 | 0:27 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-30 07:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 07:00 | 0:18 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-30 07:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 07:00 | 0:16 | 1.19 | Yes | |
| 2026-10-30 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 07:00 | 0:12 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-30 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 07:00 | 0:10 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-30 06:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 05:00 | 1:21 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-30 06:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 05:00 | 1:18 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-30 05:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 05:00 | 0:36 | 5.46 | Yes | |
| 2026-10-30 05:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 05:00 | 0:34 | 2.59 | Yes | |
| 2026-10-30 05:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 05:00 | 0:34 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-30 05:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 05:00 | 0:32 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-30 04:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 01:30 | 2:59 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-30 04:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 01:30 | 2:57 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-30 04:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 01:30 | 2:57 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-30 04:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 01:30 | 2:55 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-30 04:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 01:30 | 2:54 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-30 04:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 01:30 | 2:51 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-30 03:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 01:30 | 1:53 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-30 03:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 01:30 | 1:50 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-30 03:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 01:30 | 1:35 | 1.26 | Yes | |
| 2026-10-30 03:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 01:30 | 1:33 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-30 02:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 01:30 | 1:28 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-30 02:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 01:30 | 1:26 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-30 02:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 01:30 | 0:40 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-30 02:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 01:30 | 0:38 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-30 01:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 00:44 | 0:43 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-30 01:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 00:44 | 0:41 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-30 01:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 00:44 | 0:19 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-30 01:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 00:44 | 0:17 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-30 00:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 00:00 | 0:26 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-30 00:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 00:00 | 0:24 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-30 00:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 00:00 | 0:18 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-30 00:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 00:00 | 0:16 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-29 23:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 23:14 | 0:39 | 5.61 | Yes | |
| 2026-10-29 23:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 23:14 | 0:37 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-29 23:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 22:54 | 0:08 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-29 23:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 73:15 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-29 22:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 72:53 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-29 22:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 72:51 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 22:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 72:51 | 5.47 | Yes | |
| 2026-10-29 22:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 72:49 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-29 21:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 72:09 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-29 21:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 72:07 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-29 21:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 71:17 | 5.40 | Yes | |
| 2026-10-29 21:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 71:14 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-29 20:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 71:04 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-29 20:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 71:02 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-29 20:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 70:56 | 2.60 | Yes | |
| 2026-10-29 20:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 70:54 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-29 19:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 69:51 | 0.65 | Yes | |
| 2026-10-29 19:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 69:49 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-29 19:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 69:33 | 5.39 | Yes | |
| 2026-10-29 19:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 69:31 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-29 19:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 69:26 | 5.59 | Yes | |
| 2026-10-29 19:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 69:23 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-29 17:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 68:00 | 1.41 | Yes | |
| 2026-10-29 17:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 67:58 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-29 17:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 67:52 | 5.68 | Yes | |
| 2026-10-29 17:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 67:49 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-29 17:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 67:39 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-29 17:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 67:37 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-29 15:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 66:12 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-29 15:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 66:09 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-29 15:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 66:02 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-29 15:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 65:59 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-29 15:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 65:55 | 6.05 | Yes | |
| 2026-10-29 15:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 65:52 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-29 14:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 65:01 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-29 14:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 64:59 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-29 13:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 64:13 | 5.48 | Yes | |
| 2026-10-29 13:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 64:11 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-29 13:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 63:56 | 5.67 | Yes | |
| 2026-10-29 13:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 63:54 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-29 13:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 63:24 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-29 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 63:21 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-29 12:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 63:11 | 2.19 | Yes | |
| 2026-10-29 12:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 63:09 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-29 12:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 62:50 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-29 12:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 62:47 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-29 11:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 61:42 | 1.49 | Yes | |
| 2026-10-29 11:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 61:41 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-29 11:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 61:39 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-29 11:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 61:39 | 1.22 | Yes | |
| 2026-10-29 11:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 61:26 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-29 11:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 61:23 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-29 10:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 60:36 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-29 10:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 60:34 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-29 10:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 60:21 | 6.12 | Yes | |
| 2026-10-29 10:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 60:19 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-29 09:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 60:11 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-29 09:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 60:09 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-29 09:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 59:35 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-29 09:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 59:33 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-29 09:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-26 21:45 | 59:16 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-29 08:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-26 21:45 | 59:14 | 1.22 | Yes | |
| 2026-10-29 08:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-26 21:45 | 59:07 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-29 08:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-26 21:45 | 59:05 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-29 07:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-26 21:45 | 58:05 | 5.43 | Yes | |
| 2026-10-29 07:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-26 21:45 | 58:03 | 0.97 | Yes | |
