URL Details: https://mirrors.saswata.cc/archlinux/

URL: https://mirrors.saswata.cc/archlinux/
Mirror: saswata.cc
Protocol: https
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-02-18 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 17:58 0:00 0.78 Yes
2026-02-18 16:54 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 16:53 0:01 0.68 Yes
2026-02-18 16:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 16:42 0:01 0.75 Yes
2026-02-18 16:38 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 16:37 0:01 0.95 Yes
2026-02-18 15:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 15:26 0:01 0.84 Yes
2026-02-18 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 15:15 0:01 0.91 Yes
2026-02-18 15:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 14:59 0:01 0.69 Yes
2026-02-18 14:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 14:13 0:01 1.25 Yes
2026-02-18 13:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 13:47 0:01 0.65 Yes
2026-02-18 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 13:31 0:00 0.74 Yes
2026-02-18 12:48 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 12:48 0:00 0.95 Yes
2026-02-18 12:43 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 12:43 0:00 0.64 Yes
2026-02-18 12:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 12:20 0:00 0.79 Yes
2026-02-18 11:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 11:32 0:01 0.93 Yes
2026-02-18 11:05 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 11:04 0:01 0.69 Yes
2026-02-18 10:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 10:21 0:02 0.70 Yes
2026-02-18 09:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 09:38 0:01 0.97 Yes
2026-02-18 09:35 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 09:34 0:01 0.63 Yes
2026-02-18 08:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 08:42 0:01 0.72 Yes
2026-02-18 08:25 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 08:23 0:02 0.73 Yes
2026-02-18 08:19 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 08:18 0:01 0.91 Yes
2026-02-18 07:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 07:27 0:01 0.77 Yes
2026-02-18 07:07 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 07:06 0:01 0.60 Yes
2026-02-18 06:51 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 06:50 0:00 0.94 Yes
2026-02-18 06:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 06:10 0:02 1.33 Yes
2026-02-18 05:49 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 05:48 0:01 0.93 Yes
2026-02-18 05:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 05:38 0:01 0.64 Yes
2026-02-18 04:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 04:17 0:01 0.70 Yes
2026-02-18 04:02 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 04:01 0:01 0.90 Yes
2026-02-18 03:55 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 03:55 0:00 0.61 Yes
2026-02-18 02:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 02:53 0:00 0.77 Yes
2026-02-18 02:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 02:38 0:01 1.03 Yes
2026-02-18 02:32 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 02:31 0:01 0.65 Yes
2026-02-18 01:03 Sweden 194.71.11.121 2026-02-18 01:01 0:02 0.98 Yes
2026-02-18 01:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-18 00:59 0:01 0.70 Yes
2026-02-18 00:59 Germany 78.46.209.220 2026-02-18 00:58 0:01 0.65 Yes
2026-02-17 23:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 23:48 0:01 0.75 Yes
2026-02-17 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 23:26 0:00 0.92 Yes
2026-02-17 23:07 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 23:06 0:01 0.61 Yes
2026-02-17 22:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 22:44 0:00 0.88 Yes
2026-02-17 22:26 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 22:25 0:00 0.97 Yes
2026-02-17 21:22 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 21:21 0:00 0.64 Yes
2026-02-17 21:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 21:06 0:01 0.77 Yes
2026-02-17 20:54 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 20:53 0:01 1.02 Yes
2026-02-17 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 20:03 0:00 0.62 Yes
2026-02-17 19:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 19:37 0:01 0.73 Yes
2026-02-17 18:56 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 18:54 0:02 0.98 Yes
2026-02-17 18:07 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 18:07 0:00 0.58 Yes
2026-02-17 18:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 18:00 0:00 0.76 Yes
2026-02-17 17:51 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 17:50 0:01 0.96 Yes
2026-02-17 16:46 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 16:44 0:01 1.05 Yes
2026-02-17 16:24 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 16:22 0:01 0.69 Yes
2026-02-17 16:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 16:21 0:01 0.71 Yes
2026-02-17 15:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 15:07 0:01 0.73 Yes
2026-02-17 14:51 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 14:51 0:00 0.92 Yes
2026-02-17 14:33 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 14:32 0:00 0.64 Yes
2026-02-17 13:31 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 13:31 0:00 0.61 Yes
2026-02-17 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 13:24 0:00 0.91 Yes
2026-02-17 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 13:18 0:01 0.71 Yes
2026-02-17 12:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 12:07 0:01 0.74 Yes
2026-02-17 12:03 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 12:02 0:01 0.89 Yes
2026-02-17 11:47 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 11:46 0:01 0.64 Yes
2026-02-17 10:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 10:57 0:01 0.74 Yes
2026-02-17 10:07 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 10:06 0:01 0.99 Yes
2026-02-17 09:52 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 09:52 0:00 0.71 Yes
2026-02-17 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 09:27 0:01 0.78 Yes
2026-02-17 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 08:45 0:01 0.64 Yes
2026-02-17 08:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 08:24 0:01 0.70 Yes
2026-02-17 08:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 08:08 0:00 0.90 Yes
2026-02-17 07:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 07:17 0:02 0.75 Yes
2026-02-17 07:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 07:00 0:00 0.68 Yes
2026-02-17 07:00 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 07:00 0:00 0.91 Yes
2026-02-17 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 05:40 0:01 0.77 Yes
2026-02-17 05:25 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 05:24 0:01 0.99 Yes
2026-02-17 05:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 05:20 0:01 0.61 Yes
2026-02-17 04:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 04:32 0:00 0.72 Yes
2026-02-17 03:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 03:53 0:00 1.03 Yes
2026-02-17 03:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 03:31 0:00 0.81 Yes
2026-02-17 03:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 03:27 0:01 0.68 Yes
2026-02-17 02:50 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 02:49 0:01 0.91 Yes
2026-02-17 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 01:50 0:00 0.61 Yes
2026-02-17 01:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 01:43 0:00 0.90 Yes
2026-02-17 01:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-17 01:13 0:01 0.94 Yes
2026-02-17 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-17 00:41 0:01 0.75 Yes
2026-02-17 00:03 Germany 78.46.209.220 2026-02-17 00:02 0:01 0.66 Yes
2026-02-16 23:57 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 23:56 0:01 0.97 Yes
2026-02-16 23:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 23:35 0:00 0.70 Yes
2026-02-16 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 22:49 0:01 1.13 Yes
2026-02-16 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 22:07 0:01 0.68 Yes
2026-02-16 21:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 21:43 0:01 0.72 Yes
2026-02-16 21:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 21:33 0:02 0.99 Yes
2026-02-16 20:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 20:36 0:01 0.61 Yes
2026-02-16 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 20:30 0:01 0.72 Yes
2026-02-16 20:07 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 20:07 0:00 0.97 Yes
2026-02-16 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 19:14 0:01 0.82 Yes
2026-02-16 19:05 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 19:05 0:00 0.65 Yes
2026-02-16 18:54 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 18:53 0:00 0.94 Yes
2026-02-16 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 17:35 0:01 0.71 Yes
2026-02-16 17:28 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 17:26 0:01 1.02 Yes
2026-02-16 17:14 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 17:13 0:01 0.65 Yes
2026-02-16 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 15:59 0:01 0.94 Yes
2026-02-16 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 15:38 0:00 0.71 Yes
2026-02-16 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 15:15 0:02 0.69 Yes
2026-02-16 14:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 14:37 0:00 0.82 Yes
2026-02-16 14:30 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 14:30 0:00 1.12 Yes
2026-02-16 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 13:55 0:01 0.59 Yes
2026-02-16 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 13:27 0:00 0.71 Yes
2026-02-16 13:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 13:22 0:01 0.99 Yes
2026-02-16 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 12:04 0:00 0.70 Yes
2026-02-16 12:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 11:59 0:01 0.60 Yes
2026-02-16 11:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 11:33 0:02 1.01 Yes
2026-02-16 10:50 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 10:48 0:01 0.65 Yes
2026-02-16 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 10:29 0:01 0.71 Yes
2026-02-16 10:10 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 10:10 0:00 0.99 Yes
2026-02-16 09:46 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 09:43 0:02 0.66 Yes
2026-02-16 08:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 08:51 0:00 0.70 Yes
2026-02-16 08:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 08:44 0:01 0.72 Yes
2026-02-16 08:15 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 08:14 0:01 0.95 Yes
2026-02-16 07:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 07:17 0:01 0.71 Yes
2026-02-16 07:00 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 07:00 0:00 0.94 Yes
2026-02-16 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 06:45 0:00 0.75 Yes
2026-02-16 05:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 05:28 0:01 0.77 Yes
2026-02-16 05:20 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 05:19 0:01 1.04 Yes
2026-02-16 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 04:50 0:00 0.64 Yes
2026-02-16 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 04:09 0:01 0.69 Yes
2026-02-16 03:29 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 03:28 0:00 0.99 Yes
2026-02-16 03:17 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 03:16 0:00 0.75 Yes
2026-02-16 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 02:36 0:00 0.77 Yes
2026-02-16 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-02-16 01:51 0:01 1.01 Yes
2026-02-16 01:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-16 01:36 0:00 0.66 Yes
2026-02-16 00:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-16 00:58 0:01 0.73 Yes
2026-02-15 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 23:55 0:00 0.70 Yes
2026-02-15 23:55 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 23:54 0:00 0.91 Yes
2026-02-15 23:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 23:33 0:01 0.81 Yes
2026-02-15 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 22:36 0:02 0.66 Yes
2026-02-15 22:31 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 22:29 0:02 0.98 Yes
2026-02-15 22:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 22:11 0:00 0.77 Yes
2026-02-15 21:31 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 21:30 0:01 0.61 Yes
2026-02-15 20:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 20:51 0:00 0.93 Yes
2026-02-15 20:44 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 20:44 0:00 0.96 Yes
2026-02-15 20:10 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 20:09 0:01 0.60 Yes
2026-02-15 19:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 19:22 0:01 1.11 Yes
2026-02-15 19:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 19:06 0:00 0.75 Yes
2026-02-15 18:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 18:16 0:00 0.63 Yes
2026-02-15 17:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 17:49 0:01 0.71 Yes
2026-02-15 17:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 17:32 0:01 0.93 Yes
2026-02-15 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 17:12 0:01 0.62 Yes
2026-02-15 16:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 16:47 0:00 0.71 Yes
2026-02-15 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 15:41 0:01 0.94 Yes
2026-02-15 15:35 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 15:33 0:01 0.61 Yes
2026-02-15 15:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 15:10 0:00 0.88 Yes
2026-02-15 14:18 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 14:17 0:01 1.00 Yes
2026-02-15 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 13:54 0:01 0.64 Yes
2026-02-15 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 13:24 0:01 0.70 Yes
2026-02-15 12:34 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 12:33 0:00 0.93 Yes
2026-02-15 12:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 12:14 0:01 0.78 Yes
2026-02-15 12:02 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 12:01 0:01 0.66 Yes
2026-02-15 11:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 11:32 0:01 0.99 Yes
2026-02-15 10:31 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 10:30 0:01 0.98 Yes
2026-02-15 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 10:26 0:01 0.70 Yes
2026-02-15 10:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 10:15 0:01 0.69 Yes
2026-02-15 09:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 09:06 0:01 0.72 Yes
2026-02-15 08:52 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 08:52 0:00 1.22 Yes
2026-02-15 08:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 08:26 0:01 0.65 Yes
2026-02-15 07:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 07:38 0:00 0.97 Yes
2026-02-15 07:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 07:26 0:00 0.72 Yes
2026-02-15 07:22 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 07:20 0:01 0.65 Yes
2026-02-15 06:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 06:15 0:01 0.61 Yes
2026-02-15 06:10 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 06:08 0:01 0.93 Yes
2026-02-15 05:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 05:38 0:00 0.75 Yes
2026-02-15 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 05:01 0:01 0.62 Yes
2026-02-15 04:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 04:15 0:00 0.92 Yes
2026-02-15 03:54 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 03:53 0:00 0.69 Yes
2026-02-15 03:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 03:50 0:00 0.69 Yes
2026-02-15 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 02:40 0:00 0.60 Yes
2026-02-15 02:17 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 02:16 0:01 1.03 Yes
2026-02-15 02:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 02:12 0:02 0.89 Yes
2026-02-15 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-02-15 01:02 0:00 0.72 Yes
2026-02-15 00:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-15 00:52 0:01 0.96 Yes
2026-02-15 00:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-15 00:30 0:01 0.71 Yes
2026-02-14 23:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 23:35 0:00 0.65 Yes
2026-02-14 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 23:21 0:01 0.70 Yes
2026-02-14 23:10 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 23:08 0:01 0.97 Yes
2026-02-14 22:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 22:19 0:00 0.72 Yes
2026-02-14 21:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 21:49 0:02 0.77 Yes
2026-02-14 21:32 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 21:31 0:01 1.31 Yes
2026-02-14 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 21:13 0:00 0.74 Yes
2026-02-14 20:39 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 20:38 0:01 0.62 Yes
2026-02-14 19:57 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 19:56 0:01 1.02 Yes
2026-02-14 19:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 19:38 0:01 0.72 Yes
2026-02-14 19:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 19:37 0:00 0.71 Yes
2026-02-14 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 18:29 0:02 0.65 Yes
2026-02-14 18:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 18:13 0:00 0.83 Yes
2026-02-14 18:07 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 18:07 0:00 0.96 Yes
2026-02-14 17:30 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 17:29 0:00 0.63 Yes
2026-02-14 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 16:55 0:01 0.97 Yes
2026-02-14 16:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 16:20 0:00 0.69 Yes
2026-02-14 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 15:36 0:01 0.67 Yes
2026-02-14 15:13 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 15:12 0:01 1.00 Yes
2026-02-14 14:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 14:37 0:01 0.72 Yes
2026-02-14 14:27 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 14:26 0:01 0.66 Yes
2026-02-14 13:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 13:33 0:02 0.89 Yes
2026-02-14 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 13:24 0:01 0.70 Yes
2026-02-14 13:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 13:15 0:01 0.73 Yes
2026-02-14 12:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 12:08 0:01 0.73 Yes
2026-02-14 12:08 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 12:06 0:02 0.67 Yes
2026-02-14 11:41 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 11:40 0:00 0.93 Yes
2026-02-14 10:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 10:39 0:00 1.00 Yes
2026-02-14 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 10:34 0:01 0.78 Yes
2026-02-14 10:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 10:20 0:00 0.70 Yes
2026-02-14 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 10:00 0:01 0.89 Yes
2026-02-14 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 09:05 0:00 0.72 Yes
2026-02-14 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 09:01 0:00 0.60 Yes
2026-02-14 08:55 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 08:55 0:00 0.93 Yes
2026-02-14 07:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 07:37 0:00 0.70 Yes
2026-02-14 07:04 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 07:03 0:01 0.66 Yes
2026-02-14 07:01 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 07:00 0:01 0.97 Yes
2026-02-14 05:57 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 05:55 0:02 0.69 Yes
2026-02-14 05:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 05:51 0:01 0.80 Yes
2026-02-14 05:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 05:31 0:02 1.14 Yes
2026-02-14 04:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 04:40 0:01 0.76 Yes
2026-02-14 04:26 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 04:25 0:01 0.97 Yes
2026-02-14 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 04:15 0:02 0.75 Yes
2026-02-14 03:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 03:00 0:00 0.61 Yes
2026-02-14 02:27 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 02:26 0:01 1.03 Yes
2026-02-14 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 02:25 0:00 0.74 Yes
2026-02-14 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 01:23 0:00 0.62 Yes
2026-02-14 01:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-14 01:17 0:00 0.79 Yes
2026-02-14 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-02-14 00:45 0:00 0.94 Yes
2026-02-14 00:07 Germany 78.46.209.220 2026-02-14 00:06 0:01 0.68 Yes
2026-02-13 23:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 23:18 0:01 0.70 Yes
2026-02-13 23:00 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 22:58 0:01 0.99 Yes
2026-02-13 22:18 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 22:17 0:01 0.72 Yes
2026-02-13 21:43 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 21:41 0:01 0.94 Yes
2026-02-13 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 21:32 0:01 0.72 Yes
2026-02-13 21:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 21:16 0:00 0.59 Yes
2026-02-13 20:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 20:41 0:01 1.01 Yes
2026-02-13 20:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 20:15 0:00 0.70 Yes
2026-02-13 20:06 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 20:06 0:00 0.64 Yes
2026-02-13 19:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 19:01 0:01 0.70 Yes
2026-02-13 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 18:58 0:01 0.71 Yes
2026-02-13 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 18:41 0:01 0.93 Yes
2026-02-13 17:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 17:39 0:01 0.64 Yes
2026-02-13 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 17:31 0:02 0.76 Yes
2026-02-13 17:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 17:15 0:01 1.04 Yes
2026-02-13 16:13 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 16:13 0:00 0.69 Yes
2026-02-13 15:48 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 15:46 0:01 0.90 Yes
2026-02-13 15:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 15:41 0:01 0.73 Yes
2026-02-13 15:02 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 15:01 0:01 1.98 Yes
2026-02-13 14:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 14:27 0:01 0.70 Yes
2026-02-13 13:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 13:53 0:00 0.99 Yes
2026-02-13 13:32 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 13:31 0:00 0.68 Yes
2026-02-13 12:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 12:53 0:01 0.74 Yes
2026-02-13 12:25 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 12:25 0:00 1.02 Yes
2026-02-13 11:54 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 11:53 0:01 0.66 Yes
2026-02-13 11:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 11:19 0:00 0.69 Yes
2026-02-13 10:38 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 10:36 0:02 0.93 Yes
2026-02-13 10:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 10:15 0:00 0.94 Yes
2026-02-13 10:08 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 10:06 0:02 0.70 Yes
2026-02-13 09:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 09:16 0:00 0.95 Yes
2026-02-13 08:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 08:47 0:01 0.80 Yes
2026-02-13 08:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 08:43 0:01 0.64 Yes
2026-02-13 08:02 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 08:01 0:00 0.91 Yes
2026-02-13 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 07:40 0:01 0.64 Yes
2026-02-13 07:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 07:37 0:01 0.70 Yes
2026-02-13 06:05 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 06:05 0:00 1.03 Yes
2026-02-13 06:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 06:00 0:00 0.59 Yes
2026-02-13 05:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 05:59 0:00 0.79 Yes
2026-02-13 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 04:50 0:01 0.70 Yes
2026-02-13 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 04:41 0:00 0.71 Yes
2026-02-13 04:40 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 04:39 0:01 0.96 Yes
2026-02-13 03:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 03:47 0:01 0.61 Yes
2026-02-13 03:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 03:34 0:01 0.73 Yes
2026-02-13 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 03:05 0:00 0.89 Yes
2026-02-13 02:10 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 02:08 0:01 0.60 Yes
2026-02-13 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 01:46 0:01 0.73 Yes
2026-02-13 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 01:38 0:00 0.89 Yes
2026-02-13 00:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-13 00:44 0:01 0.65 Yes
2026-02-13 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-02-13 00:30 0:01 0.94 Yes
2026-02-13 00:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-13 00:23 0:00 0.78 Yes
2026-02-12 23:24 Germany 78.46.209.220 No [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081)
2026-02-12 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 No [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081)
2026-02-12 23:12 Sweden 194.71.11.121 No [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081)
2026-02-12 22:11 United Kingdom 185.73.44.89 No [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081)
2026-02-12 21:27 Germany 78.46.209.220 No [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081)
