URL Details: https://mirrors.ostentiaz.net/arch/

URL: https://mirrors.ostentiaz.net/arch/
Mirror: ostentiaz.net
Protocol: https
Country: Philippines
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-31 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 18:06 5:20 0.90 Yes
2026-10-31 23:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 18:06 5:13 0.63 Yes
2026-10-31 22:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:06 4:17 0.80 Yes
2026-10-31 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 18:06 4:15 1.08 Yes
2026-10-31 21:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 18:06 3:40 0.64 Yes
2026-10-31 21:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 18:06 3:11 0.76 Yes
2026-10-31 21:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:06 3:05 0.78 Yes
2026-10-31 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 18:06 2:25 0.64 Yes
2026-10-31 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:06 2:05 0.81 Yes
2026-10-31 19:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 18:06 1:18 0.88 Yes
2026-10-31 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 18:06 1:09 0.63 Yes
2026-10-31 18:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:06 6:05 0.80 Yes
2026-10-31 18:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:06 6:00 0.92 Yes
2026-10-31 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 12:06 5:34 0.65 Yes
2026-10-31 16:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:06 4:45 1.14 Yes
2026-10-31 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:06 4:36 0.80 Yes
2026-10-31 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 12:06 4:21 0.96 Yes
2026-10-31 15:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:06 3:39 1.06 Yes
2026-10-31 15:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:06 3:08 0.83 Yes
2026-10-31 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 12:06 2:54 0.66 Yes
2026-10-31 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:06 1:59 1.10 Yes
2026-10-31 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:06 1:34 0.82 Yes
2026-10-31 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 12:06 1:22 0.62 Yes
2026-10-31 12:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:06 0:45 0.88 Yes
2026-10-31 12:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:06 0:31 0.77 Yes
2026-10-31 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 06:07 5:37 0.94 Yes
2026-10-31 10:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:07 4:47 0.87 Yes
2026-10-31 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:07 4:45 0.80 Yes
2026-10-31 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:07 3:41 0.85 Yes
2026-10-31 09:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:07 3:40 0.90 Yes
2026-10-31 09:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 06:07 3:39 0.63 Yes
2026-10-31 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:07 2:29 0.81 Yes
2026-10-31 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:07 2:19 1.19 Yes
2026-10-31 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 06:07 1:48 0.64 Yes
2026-10-31 06:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:07 0:52 0.91 Yes
2026-10-31 06:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:07 0:32 0.80 Yes
2026-10-31 06:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 06:07 0:11 0.63 Yes
2026-10-31 05:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:07 5:40 0.88 Yes
2026-10-31 05:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:07 5:28 0.83 Yes
2026-10-31 04:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:07 4:38 0.75 Yes
2026-10-31 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:07 4:34 0.65 Yes
2026-10-31 03:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:07 3:30 0.81 Yes
2026-10-31 03:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:07 3:20 1.09 Yes
2026-10-31 03:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:07 3:15 0.65 Yes
2026-10-31 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:07 2:13 0.85 Yes
2026-10-31 02:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:07 2:06 0.64 Yes
2026-10-31 02:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:07 1:55 0.84 Yes
2026-10-31 01:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:07 1:01 1.15 Yes
2026-10-31 00:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:07 0:51 0.92 Yes
2026-10-31 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:07 0:31 0.82 Yes
2026-10-30 23:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:07 5:44 0.75 Yes
2026-10-30 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:07 5:16 0.62 Yes
2026-10-30 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:07 5:13 0.82 Yes
2026-10-30 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:07 4:43 1.16 Yes
2026-10-30 22:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:07 4:03 0.93 Yes
2026-10-30 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:07 3:52 0.84 Yes
2026-10-30 21:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:07 3:29 0.87 Yes
2026-10-30 20:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:07 2:30 0.80 Yes
2026-10-30 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:07 2:24 0.94 Yes
2026-10-30 20:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:07 2:21 1.10 Yes
2026-10-30 19:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:07 1:20 0.63 Yes
2026-10-30 19:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:07 1:11 0.84 Yes
2026-10-30 19:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:07 0:53 1.15 Yes
2026-10-30 18:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 11:26 6:47 0.71 Yes
2026-10-30 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 11:26 6:27 0.78 Yes
2026-10-30 17:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 11:26 5:56 2.17 Yes
2026-10-30 16:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 11:26 5:05 0.81 Yes
2026-10-30 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 11:26 4:47 0.68 Yes
2026-10-30 15:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 11:26 4:29 0.84 Yes
2026-10-30 14:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:07 8:38 1.24 Yes
2026-10-30 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 06:07 8:37 2.12 Yes
2026-10-30 14:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:07 7:59 0.85 Yes
2026-10-30 13:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:07 7:35 1.00 Yes
2026-10-30 13:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 06:07 7:23 0.92 Yes
2026-10-30 12:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:07 6:26 6.50 Yes
2026-10-30 12:29 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-30 12:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:07 6:12 0.90 Yes
2026-10-30 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:07 4:53 3.14 Yes
2026-10-30 10:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:07 4:33 0.78 Yes
2026-10-30 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 06:07 4:27 0.86 Yes
2026-10-30 09:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:07 2:58 0.84 Yes
2026-10-30 08:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:07 2:45 1.06 Yes
2026-10-30 08:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 06:07 2:40 0.64 Yes
2026-10-30 07:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:07 1:22 0.84 Yes
2026-10-30 07:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:07 1:11 1.07 Yes
2026-10-30 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 06:07 1:05 0.64 Yes
2026-10-30 06:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:07 0:13 0.82 Yes
2026-10-30 05:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 00:06 5:30 0.94 Yes
2026-10-30 05:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 00:06 5:28 1.03 Yes
2026-10-30 04:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 00:06 4:23 0.95 Yes
2026-10-30 04:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 00:06 4:21 0.79 Yes
2026-10-30 04:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 00:06 4:17 0.84 Yes
2026-10-30 03:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 00:06 3:16 0.82 Yes
2026-10-30 03:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 00:06 2:59 0.81 Yes
2026-10-30 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 00:06 2:52 0.62 Yes
2026-10-30 02:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 00:06 2:04 0.85 Yes
2026-10-30 01:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 00:06 1:22 0.76 Yes
2026-10-30 01:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 00:06 0:58 0.66 Yes
2026-10-30 00:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 00:06 0:19 0.82 Yes
2026-10-30 00:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 00:06 0:12 0.92 Yes
2026-10-29 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 18:06 5:47 0.91 Yes
2026-10-29 23:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 18:06 4:55 1.09 Yes
2026-10-29 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 18:06 4:32 0.81 Yes
2026-10-29 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 18:06 4:29 0.65 Yes
2026-10-29 21:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 18:06 3:47 0.79 Yes
2026-10-29 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 18:06 2:55 0.63 Yes
2026-10-29 20:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 18:06 2:42 0.86 Yes
2026-10-29 20:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 18:06 2:34 0.87 Yes
2026-10-29 19:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 18:06 1:29 0.83 Yes
2026-10-29 19:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 18:06 1:11 0.67 Yes
2026-10-29 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 18:06 1:04 1.13 Yes
2026-10-29 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 12:07 5:38 0.82 Yes
2026-10-29 17:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 12:07 5:30 1.10 Yes
2026-10-29 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 12:07 5:17 0.63 Yes
2026-10-29 15:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 12:07 3:50 0.83 Yes
2026-10-29 15:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 12:07 3:39 0.74 Yes
2026-10-29 15:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 12:07 3:32 2.33 Yes
2026-10-29 14:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 12:07 2:39 0.86 Yes
2026-10-29 13:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 12:07 1:51 0.77 Yes
2026-10-29 13:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 12:07 1:34 1.09 Yes
2026-10-29 13:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 12:07 1:01 0.83 Yes
2026-10-29 12:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 12:07 0:49 0.94 Yes
2026-10-29 12:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 06:07 6:27 0.89 Yes
2026-10-29 11:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 06:07 5:19 0.95 Yes
2026-10-29 11:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 06:07 5:19 0.92 Yes
2026-10-29 11:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 06:07 5:03 0.79 Yes
2026-10-29 10:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 06:07 4:14 2.86 Yes
2026-10-29 10:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 06:07 3:59 0.77 Yes
2026-10-29 09:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 06:07 3:49 0.80 Yes
2026-10-29 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 06:07 3:13 0.91 Yes
2026-10-29 09:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 06:07 2:54 1.16 Yes
2026-10-29 08:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 06:07 2:45 0.81 Yes
2026-10-29 07:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 06:07 1:43 0.67 Yes
2026-10-29 07:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 06:07 1:24 0.83 Yes
2026-10-29 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 06:07 0:58 0.86 Yes
2026-10-29 06:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 06:07 0:13 0.64 Yes
2026-10-29 05:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 00:07 5:46 0.86 Yes
2026-10-29 05:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 00:07 5:31 0.91 Yes
2026-10-29 04:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 00:07 4:16 0.62 Yes
2026-10-29 04:15 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-29 04:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 00:07 3:57 0.82 Yes
2026-10-29 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 00:07 2:18 6.37 Yes
2026-10-29 02:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 00:07 2:18 0.77 Yes
2026-10-29 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 00:07 2:16 0.82 Yes
2026-10-29 00:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-29 00:07 0:48 0.64 Yes
2026-10-29 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-29 00:07 0:39 1.11 Yes
2026-10-29 00:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-29 00:07 0:19 0.86 Yes
2026-10-28 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 18:06 5:47 10.80 Yes
2026-10-28 23:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 18:06 5:18 0.84 Yes
2026-10-28 23:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 18:06 4:55 0.83 Yes
2026-10-28 22:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 18:06 4:38 0.65 Yes
2026-10-28 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 18:06 3:45 0.78 Yes
2026-10-28 21:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 18:06 3:28 0.81 Yes
2026-10-28 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 18:06 3:14 0.65 Yes
2026-10-28 20:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 18:06 2:02 0.66 Yes
2026-10-28 19:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 18:06 1:48 0.86 Yes
2026-10-28 19:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 18:06 1:33 0.82 Yes
2026-10-28 19:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 18:06 0:55 1.00 Yes
2026-10-28 18:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 18:06 0:29 0.80 Yes
2026-10-28 18:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 18:06 0:13 1.19 Yes
2026-10-28 17:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 12:06 5:21 0.69 Yes
2026-10-28 16:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 12:06 4:52 0.79 Yes
2026-10-28 16:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 12:06 4:30 0.95 Yes
2026-10-28 15:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 12:06 3:41 0.98 Yes
2026-10-28 15:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 12:06 3:38 0.98 Yes
2026-10-28 15:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 12:06 3:17 0.87 Yes
2026-10-28 14:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 06:06 8:13 0.67 Yes
2026-10-28 14:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 06:06 8:11 0.79 Yes
2026-10-28 14:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 06:06 8:02 1.16 Yes
2026-10-28 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 06:06 7:11 12.70 Yes
2026-10-28 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 06:06 6:35 0.84 Yes
2026-10-28 12:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 06:06 6:27 0.99 Yes
2026-10-28 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 06:06 5:26 1.08 Yes
2026-10-28 11:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 06:06 5:17 0.95 Yes
2026-10-28 11:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 06:06 5:14 0.83 Yes
2026-10-28 10:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 06:06 3:58 0.82 Yes
2026-10-28 09:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 06:06 3:53 2.93 Yes
2026-10-28 09:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 06:06 3:48 0.85 Yes
2026-10-28 08:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 06:06 2:43 0.97 Yes
2026-10-28 08:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 06:06 2:42 0.81 Yes
2026-10-28 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 06:06 2:26 3.81 Yes
2026-10-28 07:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 06:06 1:37 0.83 Yes
2026-10-28 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 06:06 1:05 0.66 Yes
2026-10-28 06:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 06:06 0:46 0.79 Yes
2026-10-28 05:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 00:07 5:43 0.79 Yes
2026-10-28 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 00:07 5:38 0.61 Yes
2026-10-28 05:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 00:07 4:54 0.79 Yes
2026-10-28 04:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 00:07 4:33 0.77 Yes
2026-10-28 04:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 00:07 3:57 0.99 Yes
2026-10-28 03:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 00:07 3:30 0.86 Yes
2026-10-28 03:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 00:07 3:13 0.83 Yes
2026-10-28 02:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 00:07 2:47 0.65 Yes
2026-10-28 02:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 00:07 2:01 0.84 Yes
2026-10-28 01:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 00:07 1:36 0.65 Yes
2026-10-28 01:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 00:07 1:24 0.81 Yes
2026-10-28 00:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-28 00:07 0:42 1.14 Yes
2026-10-28 00:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-28 00:07 0:18 0.84 Yes
2026-10-28 00:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-28 00:07 0:16 0.69 Yes
2026-10-27 23:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 18:07 5:03 0.76 Yes
2026-10-27 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 18:07 4:55 1.14 Yes
2026-10-27 22:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 18:07 4:48 0.78 Yes
2026-10-27 21:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 18:07 3:36 0.81 Yes
2026-10-27 21:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 18:07 3:04 0.64 Yes
2026-10-27 21:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 18:07 2:57 1.03 Yes
2026-10-27 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 18:07 1:44 0.80 Yes
2026-10-27 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 18:07 1:42 1.13 Yes
2026-10-27 19:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 18:07 1:35 1.17 Yes
2026-10-27 18:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 18:07 0:43 0.85 Yes
2026-10-27 18:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 12:06 6:01 1.12 Yes
2026-10-27 17:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 12:06 5:49 0.64 Yes
2026-10-27 17:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 12:06 5:13 0.81 Yes
2026-10-27 17:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 12:06 4:55 1.15 Yes
2026-10-27 16:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 12:06 4:36 0.62 Yes
2026-10-27 15:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 12:06 3:38 0.80 Yes
2026-10-27 15:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 12:06 3:18 0.82 Yes
2026-10-27 15:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 12:06 3:03 1.01 Yes
2026-10-27 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 12:06 2:10 0.80 Yes
2026-10-27 13:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 12:06 1:23 0.85 Yes
2026-10-27 13:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 06:07 7:03 0.66 Yes
2026-10-27 12:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 06:07 6:20 0.80 Yes
2026-10-27 12:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 06:07 5:56 1.68 Yes
2026-10-27 11:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 06:07 5:19 0.62 Yes
2026-10-27 10:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 06:07 4:39 0.82 Yes
2026-10-27 10:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 06:07 4:29 0.75 Yes
2026-10-27 09:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 06:07 3:49 0.60 Yes
2026-10-27 09:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 06:07 3:29 0.82 Yes
2026-10-27 09:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 06:07 2:57 0.89 Yes
2026-10-27 08:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 06:07 2:27 0.63 Yes
2026-10-27 07:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 06:07 1:50 0.82 Yes
2026-10-27 07:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 06:07 1:49 0.89 Yes
2026-10-27 07:19 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-27 06:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 06:07 0:18 0.81 Yes
2026-10-27 06:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 00:07 5:58 0.93 Yes
2026-10-27 05:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 00:07 5:16 0.77 Yes
2026-10-27 04:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 00:07 4:39 0.82 Yes
2026-10-27 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 00:07 4:25 0.74 Yes
2026-10-27 04:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 00:07 4:11 2.88 Yes
2026-10-27 02:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 00:07 2:41 0.84 Yes
2026-10-27 02:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 00:07 2:40 0.79 Yes
2026-10-27 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 00:07 2:20 0.61 Yes
2026-10-27 01:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 00:07 1:27 0.79 Yes
2026-10-27 00:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-27 00:07 0:44 0.88 Yes
2026-10-27 00:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-27 00:07 0:32 0.64 Yes
2026-10-27 00:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-27 00:07 0:16 0.80 Yes
2026-10-26 23:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 18:06 5:44 0.89 Yes
2026-10-26 23:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 18:06 5:30 1.13 Yes
2026-10-26 22:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 18:06 4:37 0.86 Yes
2026-10-26 22:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 18:06 4:22 0.65 Yes
2026-10-26 22:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 18:06 4:13 0.81 Yes
2026-10-26 21:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 18:06 2:55 0.75 Yes
2026-10-26 20:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 18:06 2:52 0.86 Yes
2026-10-26 20:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 18:06 2:34 0.66 Yes
2026-10-26 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 18:06 1:45 0.81 Yes
2026-10-26 19:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 18:06 1:33 0.94 Yes
2026-10-26 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 18:06 0:39 0.65 Yes
2026-10-26 18:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 12:07 5:53 1.51 Yes
2026-10-26 17:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 12:07 5:52 0.80 Yes
2026-10-26 17:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 12:07 5:10 0.63 Yes
2026-10-26 16:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 12:07 4:46 0.88 Yes
2026-10-26 16:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 12:07 3:58 0.78 Yes
2026-10-26 16:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 12:07 3:58 0.82 Yes
2026-10-26 15:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 12:07 3:11 0.80 Yes
2026-10-26 14:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 12:07 2:32 2.70 Yes
2026-10-26 14:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 12:07 2:00 0.81 Yes
2026-10-26 13:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 12:07 1:49 0.91 Yes
2026-10-26 13:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 12:07 1:22 0.64 Yes
2026-10-26 12:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 12:07 0:23 0.83 Yes
2026-10-26 12:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 12:07 0:21 4.64 Yes
2026-10-26 12:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 12:07 0:13 0.85 Yes
2026-10-26 10:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 06:07 4:41 0.83 Yes
2026-10-26 10:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 06:07 4:39 0.84 Yes
2026-10-26 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 06:07 4:27 0.89 Yes
2026-10-26 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 06:07 3:11 0.76 Yes
2026-10-26 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 06:07 3:06 0.86 Yes
2026-10-26 09:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 06:07 2:55 1.04 Yes
2026-10-26 08:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 06:07 1:59 0.82 Yes
2026-10-26 07:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 06:07 1:44 0.78 Yes
2026-10-26 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 06:07 1:30 4.35 Yes
2026-10-26 06:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 00:07 6:29 2.50 Yes
2026-10-26 06:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 00:07 6:11 1.81 Yes
2026-10-26 06:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 00:07 6:10 0.82 Yes
2026-10-26 05:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 00:07 5:21 11.99 Yes
2026-10-26 04:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 00:07 4:52 1.14 Yes
2026-10-26 04:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 00:07 4:33 0.93 Yes
2026-10-26 03:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-26 00:07 3:27 3.87 Yes
2026-10-26 03:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-26 00:07 3:14 0.88 Yes
2026-10-26 03:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-26 00:07 3:05 0.85 Yes
