URL Details: https://archlinux.nautile.nc/archlinux/

URL: https://archlinux.nautile.nc/archlinux/
Mirror: nautile.nc
Protocol: https
Country: New Caledonia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-02 03:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 02:22 1:29 1.07 Yes
2026-11-02 03:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 02:22 1:26 1.06 Yes
2026-11-02 03:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 00:23 2:40 1.10 Yes
2026-11-02 03:01 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-02 02:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 00:23 2:34 1.00 Yes
2026-11-02 02:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 00:23 2:32 1.01 Yes
2026-11-02 02:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 00:23 2:05 1.03 Yes
2026-11-02 02:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 00:23 2:03 1.01 Yes
2026-11-02 01:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 00:23 1:21 1.10 Yes
2026-11-02 01:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 00:23 1:18 1.10 Yes
2026-11-02 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 22:25 2:37 1.02 Yes
2026-11-02 01:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 22:25 2:37 0.99 Yes
2026-11-02 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 22:25 2:35 1.02 Yes
2026-11-02 01:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 22:25 2:35 2.79 Yes
2026-11-02 00:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 22:25 2:02 1.10 Yes
2026-11-02 00:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 22:25 2:00 1.10 Yes
2026-11-01 23:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 22:25 1:23 1.63 Yes
2026-11-01 23:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 22:25 1:22 2.87 Yes
2026-11-01 23:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 22:25 1:21 1.00 Yes
2026-11-01 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 22:25 1:20 1.05 Yes
2026-11-01 23:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 20:28 2:34 1.10 Yes
2026-11-01 23:00 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 20:28 1:42 0.97 Yes
2026-11-01 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 20:28 1:40 0.97 Yes
2026-11-01 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 20:28 1:22 3.95 Yes
2026-11-01 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 20:28 1:20 1.00 Yes
2026-11-01 21:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 20:28 1:10 1.08 Yes
2026-11-01 21:36 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:26 2:31 0.97 Yes
2026-11-01 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:26 2:29 11.12 Yes
2026-11-01 20:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:26 2:17 0.99 Yes
2026-11-01 20:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:26 2:15 0.99 Yes
2026-11-01 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:26 1:13 1.08 Yes
2026-11-01 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:26 1:10 1.10 Yes
2026-11-01 19:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 16:24 2:39 1.02 Yes
2026-11-01 19:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 16:24 2:37 0.99 Yes
2026-11-01 19:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 16:24 2:37 0.96 Yes
2026-11-01 18:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 16:24 2:35 1.00 Yes
2026-11-01 17:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 16:24 1:35 0.99 Yes
2026-11-01 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 16:24 1:33 1.00 Yes
2026-11-01 17:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 16:24 1:25 1.10 Yes
2026-11-01 17:47 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 17:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 14:22 2:55 7.52 Yes
2026-11-01 17:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 14:22 2:53 1.01 Yes
2026-11-01 16:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 14:22 2:20 1.00 Yes
2026-11-01 16:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 14:22 2:18 0.99 Yes
2026-11-01 16:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 14:22 2:16 1.10 Yes
2026-11-01 16:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 14:22 2:14 1.31 Yes
2026-11-01 16:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 14:22 1:41 1.03 Yes
2026-11-01 16:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 14:22 1:39 2.76 Yes
2026-11-01 15:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 12:19 2:42 1.09 Yes
2026-11-01 14:59 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 14:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 12:19 2:38 2.26 Yes
2026-11-01 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 12:19 2:36 1.00 Yes
2026-11-01 14:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:19 2:22 1.02 Yes
2026-11-01 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:19 2:20 0.91 Yes
2026-11-01 13:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 12:19 1:23 2.80 Yes
2026-11-01 13:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 12:19 1:21 1.00 Yes
2026-11-01 13:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 12:19 1:12 1.10 Yes
2026-11-01 13:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 12:19 1:10 1.10 Yes
2026-11-01 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:19 1:03 7.45 Yes
2026-11-01 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:19 1:01 1.08 Yes
2026-11-01 12:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 10:32 1:43 7.83 Yes
2026-11-01 12:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 10:32 1:41 1.01 Yes
2026-11-01 12:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 10:32 1:34 2.79 Yes
2026-11-01 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 10:32 1:32 0.99 Yes
2026-11-01 12:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 10:32 1:28 1.10 Yes
2026-11-01 11:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 10:32 1:26 1.10 Yes
2026-11-01 10:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 08:31 2:26 1.10 Yes
2026-11-01 10:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 08:31 2:24 1.10 Yes
2026-11-01 10:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 08:31 2:15 2.90 Yes
2026-11-01 10:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 08:31 2:13 0.97 Yes
2026-11-01 10:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 08:31 2:09 0.99 Yes
2026-11-01 10:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 08:31 2:07 1.01 Yes
2026-11-01 09:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 08:31 1:12 7.91 Yes
2026-11-01 09:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 08:31 1:10 1.01 Yes
2026-11-01 09:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:28 2:37 1.11 Yes
2026-11-01 09:03 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 09:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 06:28 2:32 0.99 Yes
2026-11-01 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 06:28 2:30 1.00 Yes
2026-11-01 08:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 06:28 2:08 1.02 Yes
2026-11-01 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 06:28 2:06 1.01 Yes
2026-11-01 07:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 06:28 1:28 1.00 Yes
2026-11-01 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 06:28 1:26 1.00 Yes
2026-11-01 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 04:28 2:46 1.10 Yes
2026-11-01 07:12 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 06:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 04:28 2:11 1.04 Yes
2026-11-01 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 04:28 2:09 1.03 Yes
2026-11-01 06:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 04:28 1:44 1.10 Yes
2026-11-01 06:10 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 06:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 04:28 1:41 1.00 Yes
2026-11-01 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 04:28 1:39 5.12 Yes
2026-11-01 05:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 04:28 1:01 1.09 Yes
2026-11-01 05:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 04:28 0:59 0.98 Yes
2026-11-01 04:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:26 2:24 0.99 Yes
2026-11-01 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:26 2:22 2.79 Yes
2026-11-01 04:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:26 1:53 1.09 Yes
2026-11-01 04:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:26 1:51 1.09 Yes
2026-11-01 04:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:26 1:51 0.97 Yes
2026-11-01 04:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:26 1:49 0.97 Yes
2026-11-01 02:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 00:29 2:27 8.84 Yes
2026-11-01 02:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 00:29 2:25 1.01 Yes
2026-11-01 02:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:29 2:11 1.10 Yes
2026-11-01 02:39 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-11-01 02:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:29 1:57 1.02 Yes
2026-11-01 02:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:29 1:55 2.82 Yes
2026-11-01 01:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 22:20 2:54 1.00 Yes
2026-11-01 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 22:20 2:52 1.00 Yes
2026-11-01 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 22:20 2:42 7.83 Yes
2026-11-01 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 22:20 2:40 1.01 Yes
2026-11-01 00:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 22:20 2:37 1.10 Yes
2026-11-01 00:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 22:20 2:34 1.10 Yes
2026-10-31 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 22:20 1:25 1.01 Yes
2026-10-31 23:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 22:20 1:23 1.08 Yes
2026-10-31 23:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 22:20 1:08 1.10 Yes
2026-10-31 23:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 22:20 1:05 1.11 Yes
2026-10-31 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 22:20 1:00 3.40 Yes
2026-10-31 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 21:19 1:58 0.99 Yes
2026-10-31 22:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 21:19 1:04 1.06 Yes
2026-10-31 22:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 21:19 1:02 1.10 Yes
2026-10-31 22:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 21:19 1:02 1.02 Yes
2026-10-31 22:20 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 21:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 21:19 0:28 3.96 Yes
2026-10-31 21:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 21:19 0:26 0.99 Yes
2026-10-31 21:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 18:26 2:52 1.10 Yes
2026-10-31 21:16 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 21:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 18:26 2:45 1.07 Yes
2026-10-31 21:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:26 2:43 1.08 Yes
2026-10-31 20:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 18:26 2:05 0.99 Yes
2026-10-31 20:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 18:26 2:03 1.01 Yes
2026-10-31 20:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 18:26 1:45 1.07 Yes
2026-10-31 20:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:26 1:43 1.08 Yes
2026-10-31 19:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 18:26 0:58 1.10 Yes
2026-10-31 19:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 18:26 0:56 1.10 Yes
2026-10-31 19:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 16:30 2:46 0.98 Yes
2026-10-31 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 16:30 2:44 3.32 Yes
2026-10-31 18:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 16:30 1:43 1.06 Yes
2026-10-31 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 16:30 1:41 2.87 Yes
2026-10-31 18:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 16:30 1:38 4.19 Yes
2026-10-31 18:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 16:30 1:36 1.10 Yes
2026-10-31 17:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 16:30 1:12 1.00 Yes
2026-10-31 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 16:30 1:09 0.98 Yes
2026-10-31 16:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 14:21 2:31 1.10 Yes
2026-10-31 16:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 14:21 2:29 1.10 Yes
2026-10-31 16:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 14:21 2:23 2.47 Yes
2026-10-31 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 14:21 2:21 2.81 Yes
2026-10-31 16:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 14:21 2:08 0.98 Yes
2026-10-31 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 14:21 2:06 1.00 Yes
2026-10-31 15:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 14:21 1:26 1.10 Yes
2026-10-31 15:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 14:21 1:24 1.10 Yes
2026-10-31 15:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 12:33 2:43 7.57 Yes
2026-10-31 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:33 2:41 1.01 Yes
2026-10-31 15:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 12:33 2:28 1.00 Yes
2026-10-31 14:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 12:33 2:26 0.98 Yes
2026-10-31 14:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 12:33 1:34 1.10 Yes
2026-10-31 14:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:33 1:32 1.10 Yes
2026-10-31 13:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 12:33 1:09 1.07 Yes
2026-10-31 13:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:33 1:07 1.01 Yes
2026-10-31 13:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 12:33 0:56 0.98 Yes
2026-10-31 13:27 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-31 12:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 10:21 2:32 1.10 Yes
2026-10-31 12:51 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 12:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 10:21 2:18 1.07 Yes
2026-10-31 12:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 10:21 2:15 1.07 Yes
2026-10-31 11:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 10:21 1:24 0.98 Yes
2026-10-31 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 10:21 1:22 0.98 Yes
2026-10-31 10:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 08:32 2:23 1.10 Yes
2026-10-31 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 08:32 2:21 2.84 Yes
2026-10-31 10:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 08:32 2:21 1.10 Yes
2026-10-31 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 08:32 2:19 2.82 Yes
2026-10-31 09:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 08:32 1:17 7.99 Yes
2026-10-31 09:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 08:32 1:16 1.12 Yes
2026-10-31 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 08:32 1:15 1.07 Yes
2026-10-31 09:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 08:32 1:15 0.98 Yes
2026-10-31 09:46 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 09:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 08:32 1:13 0.99 Yes
2026-10-31 08:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 06:23 2:14 1.06 Yes
2026-10-31 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:23 2:12 1.07 Yes
2026-10-31 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 06:23 2:05 1.10 Yes
2026-10-31 08:25 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 06:23 1:33 0.98 Yes
2026-10-31 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 06:23 1:31 0.98 Yes
2026-10-31 07:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 12:41 1.10 Yes
2026-10-31 06:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:19 12:39 1.11 Yes
2026-10-31 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 12:20 1.06 Yes
2026-10-31 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 12:18 1.00 Yes
2026-10-31 06:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 12:00 3.92 Yes
2026-10-31 06:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 11:58 0.98 Yes
2026-10-31 05:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 11:29 1.11 Yes
2026-10-31 05:46 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 05:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 11:17 1.07 Yes
2026-10-31 05:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 11:15 1.08 Yes
2026-10-31 04:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 10:26 1.12 Yes
2026-10-31 04:43 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 04:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 10:22 0.98 Yes
2026-10-31 04:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 10:20 0.98 Yes
2026-10-31 03:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 9:19 7.53 Yes
2026-10-31 03:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 9:17 1.10 Yes
2026-10-31 03:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 9:08 1.12 Yes
2026-10-31 03:25 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 03:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 9:03 5.20 Yes
2026-10-31 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 9:01 1.00 Yes
2026-10-31 02:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 8:01 1.13 Yes
2026-10-31 02:18 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 02:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 7:54 1.00 Yes
2026-10-31 02:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 7:52 1.00 Yes
2026-10-31 02:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 7:44 1.08 Yes
2026-10-31 02:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 7:42 1.10 Yes
2026-10-31 01:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 6:50 1.13 Yes
2026-10-31 01:07 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-31 00:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 6:40 1.00 Yes
2026-10-31 00:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 6:38 1.02 Yes
2026-10-31 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 6:19 1.07 Yes
2026-10-31 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 6:17 2.84 Yes
2026-10-30 23:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 5:33 1.14 Yes
2026-10-30 23:50 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 23:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 5:05 1.01 Yes
2026-10-30 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-30 23:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 5:02 1.08 Yes
2026-10-30 23:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 5:00 2.91 Yes
2026-10-30 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 4:32 1.14 Yes
2026-10-30 22:49 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 3:52 1.01 Yes
2026-10-30 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 3:50 1.01 Yes
2026-10-30 22:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 3:40 1.08 Yes
2026-10-30 21:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 3:38 21.21 Yes
2026-10-30 21:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 3:18 1.04 Yes
2026-10-30 21:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:19 3:16 1.04 Yes
2026-10-30 20:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:19 2:18 2.58 Yes
2026-10-30 20:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:19 2:16 1.10 Yes
2026-10-30 20:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 2:13 1.01 Yes
2026-10-30 20:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 2:11 3.32 Yes
2026-10-30 20:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:19 2:10 1.13 Yes
2026-10-30 20:27 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 19:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:19 1:09 1.02 Yes
2026-10-30 19:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:19 1:06 1.01 Yes
2026-10-30 19:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 16:31 2:48 11.33 Yes
2026-10-30 19:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 16:31 2:46 1.10 Yes
2026-10-30 19:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 16:31 2:30 1.13 Yes
2026-10-30 18:59 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 18:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 16:31 1:43 1.01 Yes
2026-10-30 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 16:31 1:40 1.01 Yes
2026-10-30 17:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 16:31 1:22 1.12 Yes
2026-10-30 17:52 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 17:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 16:31 0:52 1.12 Yes
2026-10-30 17:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 16:31 0:50 1.10 Yes
2026-10-30 16:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 14:23 2:09 1.13 Yes
2026-10-30 16:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 14:23 2:07 1.13 Yes
2026-10-30 16:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 14:23 1:51 1.01 Yes
2026-10-30 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 14:23 1:49 1.01 Yes
2026-10-30 15:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 14:23 1:34 2.62 Yes
2026-10-30 15:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 14:23 1:32 1.10 Yes
2026-10-30 14:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 13:20 1:26 1.12 Yes
2026-10-30 14:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 13:20 1:25 1.01 Yes
2026-10-30 14:44 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 13:20 1:23 1.03 Yes
2026-10-30 14:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 13:20 0:47 2.56 Yes
2026-10-30 14:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 13:20 0:44 1.04 Yes
2026-10-30 13:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 13:20 0:23 1.13 Yes
2026-10-30 13:41 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 13:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 13:20 0:12 1.63 Yes
2026-10-30 13:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 13:20 0:09 1.02 Yes
2026-10-30 12:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 10:19 2:15 2.60 Yes
2026-10-30 12:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 10:19 2:12 7.98 Yes
2026-10-30 12:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 10:19 2:10 1.01 Yes
2026-10-30 12:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 10:19 2:08 1.01 Yes
2026-10-30 12:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 10:19 2:01 1.12 Yes
2026-10-30 12:18 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-30 11:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 08:29 2:31 2.93 Yes
2026-10-30 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 08:29 2:29 2.90 Yes
2026-10-30 10:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 08:29 2:12 1.12 Yes
2026-10-30 10:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 08:29 2:10 1.12 Yes
2026-10-30 10:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 08:29 2:06 1.01 Yes
2026-10-30 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 08:29 2:04 1.01 Yes
2026-10-30 09:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 06:33 2:33 7.90 Yes
2026-10-30 09:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:33 2:31 2.91 Yes
