URL Details: https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/
| URL: | https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lanet.kr |
| Protocol: | https |
| Country: | South Korea |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 06:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 21:24 | 9:35 | 3.07 | Yes | |
| 2026-10-31 06:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 21:24 | 9:32 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-31 06:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 21:24 | 9:14 | 3.49 | Yes | |
| 2026-10-31 06:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 21:24 | 9:12 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-31 06:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 21:24 | 8:54 | 2.88 | Yes | |
| 2026-10-31 06:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 21:24 | 8:52 | 1.26 | Yes | |
| 2026-10-31 05:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 21:24 | 8:23 | 3.18 | Yes | |
| 2026-10-31 05:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 21:24 | 8:21 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-31 05:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 21:24 | 8:11 | 3.31 | Yes | |
| 2026-10-31 05:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 21:24 | 8:09 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-31 04:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 21:24 | 7:20 | 3.21 | Yes | |
| 2026-10-31 04:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 21:24 | 7:18 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-31 04:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 21:24 | 7:16 | 2.72 | Yes | |
| 2026-10-31 04:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 21:24 | 7:14 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-31 03:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 21:24 | 6:13 | 3.40 | Yes | |
| 2026-10-31 03:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 21:24 | 6:11 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-31 03:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 21:24 | 6:02 | 3.36 | Yes | |
| 2026-10-31 03:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 21:24 | 6:00 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-31 03:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 21:24 | 5:57 | 2.70 | Yes | |
| 2026-10-31 03:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 21:24 | 5:55 | 1.29 | Yes | |
| 2026-10-31 02:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 21:24 | 4:55 | 4.06 | Yes | |
| 2026-10-31 02:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 21:24 | 4:53 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-31 02:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 21:24 | 4:48 | 2.72 | Yes | |
| 2026-10-31 02:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 21:24 | 4:46 | 1.26 | Yes | |
| 2026-10-31 02:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 21:24 | 4:38 | 3.44 | Yes | |
| 2026-10-31 02:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 21:24 | 4:36 | 1.49 | Yes | |
| 2026-10-31 01:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 21:24 | 3:44 | 2.98 | Yes | |
| 2026-10-31 01:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 21:24 | 3:42 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-31 00:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 15:36 | 3.13 | Yes | |
| 2026-10-31 00:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 15:34 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-31 00:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 15:15 | 2.61 | Yes | |
| 2026-10-31 00:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 15:13 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-30 23:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 14:28 | 3.68 | Yes | |
| 2026-10-30 23:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 14:26 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-30 23:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 14:00 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-30 23:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 13:58 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-30 23:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 13:57 | 3.32 | Yes | |
| 2026-10-30 23:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 13:55 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-30 22:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 13:28 | 3.74 | Yes | |
| 2026-10-30 22:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 13:26 | 1.58 | Yes | |
| 2026-10-30 22:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 12:47 | 2.68 | Yes | |
| 2026-10-30 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 12:45 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-30 21:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 12:36 | 2.88 | Yes | |
| 2026-10-30 21:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 12:34 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-30 21:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 12:14 | 3.15 | Yes | |
| 2026-10-30 21:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 12:11 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-30 20:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 11:14 | 3.48 | Yes | |
| 2026-10-30 20:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 11:12 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-30 20:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 11:08 | 3.14 | Yes | |
| 2026-10-30 20:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 11:06 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-30 20:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 11:06 | 3.74 | Yes | |
| 2026-10-30 20:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 11:03 | 1.62 | Yes | |
| 2026-10-30 19:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 10:04 | 2.70 | Yes | |
| 2026-10-30 19:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 10:02 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-30 19:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 9:56 | 3.46 | Yes | |
| 2026-10-30 19:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 9:53 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-30 19:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 9:38 | 2.98 | Yes | |
| 2026-10-30 18:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 9:35 | 1.41 | Yes | |
| 2026-10-30 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 8:50 | 2.47 | Yes | |
| 2026-10-30 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 8:48 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-30 17:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 8:30 | 3.04 | Yes | |
| 2026-10-30 17:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 8:28 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-30 17:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 8:00 | 2.75 | Yes | |
| 2026-10-30 17:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 7:57 | 3.57 | Yes | |
| 2026-10-30 16:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 7:08 | 3.05 | Yes | |
| 2026-10-30 16:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 7:06 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-30 16:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 6:50 | 2.68 | Yes | |
| 2026-10-30 16:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 6:48 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-30 15:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 6:33 | 3.46 | Yes | |
| 2026-10-30 15:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 6:31 | 1.43 | Yes | |
| 2026-10-30 14:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 5:22 | 2.98 | Yes | |
| 2026-10-30 14:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 5:22 | 2.74 | Yes | |
| 2026-10-30 14:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 5:20 | 3.42 | Yes | |
| 2026-10-30 14:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 5:19 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-30 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-30 09:23 | 4:43 | 3.16 | Yes | |
| 2026-10-30 14:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-30 09:23 | 4:40 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-30 13:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-30 09:23 | 4:19 | 3.29 | Yes | |
| 2026-10-30 13:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-30 09:23 | 4:17 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-30 13:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-30 09:23 | 4:08 | 3.22 | Yes | |
| 2026-10-30 13:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-30 09:23 | 4:05 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-30 12:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 17:10 | 3.34 | Yes | |
| 2026-10-30 12:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 17:07 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-30 12:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 17:05 | 2.69 | Yes | |
| 2026-10-30 12:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 17:03 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-30 12:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 16:55 | 3.69 | Yes | |
| 2026-10-30 12:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 16:53 | 1.36 | Yes | |
| 2026-10-30 11:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 15:36 | 3.37 | Yes | |
| 2026-10-30 10:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 15:34 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-30 10:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 15:17 | 4.27 | Yes | |
| 2026-10-30 10:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 15:15 | 1.35 | Yes | |
| 2026-10-30 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 15:11 | 2.69 | Yes | |
| 2026-10-30 10:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 15:08 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-30 09:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 13:42 | 3.38 | Yes | |
| 2026-10-30 09:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 13:39 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-30 08:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 13:28 | 5.27 | Yes | |
| 2026-10-30 08:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 13:26 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-30 08:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 13:24 | 2.75 | Yes | |
| 2026-10-30 08:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 13:22 | 1.24 | Yes | |
| 2026-10-30 07:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 12:06 | 3.63 | Yes | |
| 2026-10-30 07:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 12:03 | 1.49 | Yes | |
| 2026-10-30 07:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 11:54 | 5.24 | Yes | |
| 2026-10-30 07:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 11:52 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-30 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 11:48 | 2.47 | Yes | |
| 2026-10-30 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 11:46 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-30 06:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 10:57 | 3.68 | Yes | |
| 2026-10-30 06:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 10:54 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-30 05:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 10:12 | 2.68 | Yes | |
| 2026-10-30 05:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 10:10 | 2.70 | Yes | |
| 2026-10-30 05:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 10:10 | 1.26 | Yes | |
| 2026-10-30 05:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 10:08 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-30 04:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 9:05 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-30 04:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 9:03 | 3.46 | Yes | |
| 2026-10-30 04:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 9:03 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-30 04:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 9:01 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-30 04:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 9:00 | 3.61 | Yes | |
| 2026-10-30 04:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 8:57 | 1.35 | Yes | |
| 2026-10-30 03:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 7:59 | 3.36 | Yes | |
| 2026-10-30 03:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 7:57 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-30 03:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 7:41 | 3.80 | Yes | |
| 2026-10-30 03:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 7:39 | 1.62 | Yes | |
| 2026-10-30 02:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 7:35 | 2.75 | Yes | |
| 2026-10-30 02:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 7:32 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-30 02:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 19:24 | 6:46 | 3.45 | Yes | |
| 2026-10-30 02:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 19:24 | 6:44 | 1.49 | Yes | |
| 2026-10-30 01:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 19:24 | 6:04 | 3.11 | Yes | |
| 2026-10-30 01:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 19:24 | 6:02 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-30 01:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 19:24 | 5:40 | 3.20 | Yes | |
| 2026-10-30 01:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 19:24 | 5:38 | 1.55 | Yes | |
| 2026-10-30 00:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 15:08 | 3.55 | Yes | |
| 2026-10-30 00:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 15:05 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-30 00:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 15:00 | 2.73 | Yes | |
| 2026-10-30 00:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 14:57 | 1.63 | Yes | |
| 2026-10-29 23:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 14:35 | 2.74 | Yes | |
| 2026-10-29 23:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 09:18 | 14:33 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-29 23:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 13:44 | 3.58 | Yes | |
| 2026-10-29 23:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 13:41 | 1.35 | Yes | |
| 2026-10-29 22:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 13:20 | 3.45 | Yes | |
| 2026-10-29 22:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 13:18 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-29 22:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 13:18 | 3.00 | Yes | |
| 2026-10-29 22:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 09:18 | 13:15 | 1.22 | Yes | |
| 2026-10-29 21:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 12:36 | 3.27 | Yes | |
| 2026-10-29 21:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 12:34 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-29 21:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 11:43 | 2.36 | Yes | |
| 2026-10-29 21:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 09:18 | 11:41 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-29 20:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 11:31 | 3.41 | Yes | |
| 2026-10-29 20:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 11:29 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 20:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 11:23 | 3.29 | Yes | |
| 2026-10-29 20:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 11:20 | 1.58 | Yes | |
| 2026-10-29 19:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 10:18 | 3.40 | Yes | |
| 2026-10-29 19:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 10:16 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-29 19:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 10:00 | 2.60 | Yes | |
| 2026-10-29 19:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 09:18 | 9:58 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-29 19:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 9:53 | 3.00 | Yes | |
| 2026-10-29 19:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 9:50 | 2.77 | Yes | |
| 2026-10-29 17:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 8:27 | 3.33 | Yes | |
| 2026-10-29 17:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 8:24 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-29 17:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 8:19 | 3.33 | Yes | |
| 2026-10-29 17:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 8:16 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-29 17:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 8:06 | 2.97 | Yes | |
| 2026-10-29 17:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 09:18 | 8:04 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-29 15:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 6:39 | 3.43 | Yes | |
| 2026-10-29 15:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 6:36 | 1.43 | Yes | |
| 2026-10-29 15:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 6:28 | 3.00 | Yes | |
| 2026-10-29 15:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 09:18 | 6:26 | 1.27 | Yes | |
| 2026-10-29 15:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 6:22 | 3.01 | Yes | |
| 2026-10-29 15:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 6:19 | 1.35 | Yes | |
| 2026-10-29 14:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 5:28 | 3.38 | Yes | |
| 2026-10-29 14:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 5:26 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 13:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 4:40 | 3.30 | Yes | |
| 2026-10-29 13:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-29 09:18 | 4:38 | 1.24 | Yes | |
| 2026-10-29 13:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-29 09:18 | 4:23 | 4.01 | Yes | |
| 2026-10-29 13:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-29 09:18 | 4:21 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-29 13:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-29 09:18 | 3:51 | 3.33 | Yes | |
| 2026-10-29 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-29 09:18 | 3:48 | 1.49 | Yes | |
| 2026-10-29 12:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-29 09:18 | 3:38 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-29 12:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-28 21:16 | 15:38 | 1.41 | Yes | |
| 2026-10-29 12:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-28 21:16 | 15:19 | 3.06 | Yes | |
| 2026-10-29 12:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-28 21:16 | 15:16 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-29 11:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-28 21:16 | 14:11 | 2.99 | Yes | |
| 2026-10-29 11:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-28 21:16 | 14:10 | 2.94 | Yes | |
| 2026-10-29 11:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-28 21:16 | 14:08 | 1.41 | Yes | |
| 2026-10-29 11:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-28 21:16 | 14:08 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-29 11:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-28 21:16 | 13:55 | 3.39 | Yes | |
| 2026-10-29 11:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-28 21:16 | 13:52 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 10:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-28 21:16 | 13:05 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-29 10:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-28 21:16 | 13:03 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-29 10:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-28 21:16 | 12:50 | 5.01 | Yes | |
| 2026-10-29 10:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-28 21:16 | 12:48 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-29 09:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-28 21:16 | 12:41 | 3.43 | Yes | |
| 2026-10-29 09:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-28 21:16 | 12:38 | 1.45 | Yes | |
| 2026-10-29 09:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-28 21:16 | 12:04 | 2.70 | Yes | |
| 2026-10-29 09:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-28 21:16 | 12:02 | 1.27 | Yes | |
| 2026-10-29 09:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-28 21:16 | 11:46 | 5.16 | Yes | |
| 2026-10-29 08:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-28 21:16 | 11:43 | 1.55 | Yes | |
| 2026-10-29 08:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-28 21:16 | 11:37 | 3.42 | Yes | |
| 2026-10-29 08:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-28 21:16 | 11:34 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-29 07:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-28 21:16 | 10:34 | 2.67 | Yes | |
| 2026-10-29 07:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-28 21:16 | 10:32 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-29 07:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-28 21:16 | 10:16 | 3.50 | Yes | |
| 2026-10-29 07:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-28 21:16 | 10:13 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-29 07:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-28 21:16 | 9:50 | 3.00 | Yes | |
| 2026-10-29 07:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-28 21:16 | 9:47 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-29 06:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-28 21:16 | 9:04 | 2.69 | Yes | |
| 2026-10-29 06:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-28 21:16 | 9:02 | 1.24 | Yes | |
| 2026-10-29 05:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-28 21:16 | 8:37 | 3.10 | Yes | |
| 2026-10-29 05:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-28 21:16 | 8:35 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-29 05:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-28 21:16 | 8:22 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-29 05:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-28 21:16 | 8:20 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-29 04:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-28 21:16 | 7:08 | 2.88 | Yes | |
| 2026-10-29 04:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-28 21:16 | 7:06 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-29 04:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-10-29 04:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-28 21:16 | 6:57 | 1.60 | Yes | |
| 2026-10-29 04:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-28 21:16 | 6:48 | 3.52 | Yes | |
| 2026-10-29 04:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-28 21:16 | 6:46 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-29 02:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-28 21:16 | 5:09 | 3.03 | Yes | |
| 2026-10-29 02:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-28 21:16 | 5:09 | 2.88 | Yes | |
