URL Details: http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/
| URL: | http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lagoon.nc |
| Protocol: | http |
| Country: | New Caledonia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 02:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6097:30 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-31 01:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6096:38 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-31 01:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6096:36 | 1.55 | Yes | |
| 2026-10-31 00:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6096:28 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-31 00:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6096:26 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-31 00:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6096:07 | 1.81 | Yes | |
| 2026-10-31 00:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6096:05 | 1.45 | Yes | |
| 2026-10-30 23:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6095:21 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-30 23:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6095:19 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-30 23:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6094:53 | 1.63 | Yes | |
| 2026-10-30 23:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6094:51 | 1.39 | Yes | |
| 2026-10-30 23:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6094:50 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-30 23:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6094:48 | 1.49 | Yes | |
| 2026-10-30 22:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6094:20 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-30 22:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6094:18 | 1.52 | Yes | |
| 2026-10-30 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6093:40 | 1.44 | Yes | |
| 2026-10-30 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6093:38 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-30 21:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6093:29 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-30 21:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6093:26 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-30 21:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6093:06 | 1.39 | Yes | |
| 2026-10-30 21:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6093:04 | 1.39 | Yes | |
| 2026-10-30 20:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6092:06 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-30 20:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6092:04 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-30 20:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6092:01 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-30 20:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6091:59 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-30 20:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6091:58 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-30 20:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6091:56 | 1.52 | Yes | |
| 2026-10-30 19:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6090:57 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-30 19:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6090:54 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-30 19:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6090:48 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-30 19:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6090:46 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-30 19:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6090:30 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 18:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6090:28 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-30 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6089:42 | 1.35 | Yes | |
| 2026-10-30 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6089:40 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-30 17:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6089:22 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 17:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6089:20 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-30 17:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6088:52 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-30 17:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6088:50 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-30 16:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6088:01 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 16:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6087:58 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-30 16:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6087:43 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-30 16:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6087:41 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-30 15:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6087:25 | 1.55 | Yes | |
| 2026-10-30 15:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6087:23 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-30 14:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6086:15 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-30 14:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6086:14 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-30 14:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6086:12 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-30 14:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6086:12 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-30 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6085:36 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-30 14:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6085:33 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-30 13:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6085:12 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-30 13:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6085:09 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-30 13:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6085:00 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 13:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6084:58 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-30 12:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6084:03 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-30 12:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6084:00 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-30 12:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6083:59 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-30 12:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6083:56 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-30 12:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6083:49 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 12:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6083:46 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-30 11:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6082:30 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-30 10:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6082:27 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-30 10:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6082:10 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-30 10:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6082:08 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-30 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6082:04 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-30 10:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6082:02 | 1.62 | Yes | |
| 2026-10-30 09:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6080:35 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-30 09:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6080:33 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-30 08:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6080:22 | 1.59 | Yes | |
| 2026-10-30 08:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6080:19 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-30 08:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6080:17 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-30 08:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6080:15 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-30 07:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6078:59 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-30 07:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6078:57 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-30 07:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6078:48 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-30 07:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6078:45 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-30 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6078:41 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-30 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6078:39 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-30 06:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6077:50 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-30 06:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6077:48 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-30 05:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6077:06 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-30 05:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6077:04 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-30 05:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6077:03 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-30 05:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6077:01 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-30 04:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6075:59 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-30 04:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6075:57 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-30 04:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6075:57 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-30 04:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6075:54 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-30 04:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6075:53 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-30 04:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6075:51 | 1.52 | Yes | |
| 2026-10-30 03:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6074:52 | 1.54 | Yes | |
| 2026-10-30 03:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6074:50 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-30 03:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6074:35 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 03:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6074:32 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-30 02:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6074:28 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-30 02:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6074:26 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-30 02:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6073:40 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-30 02:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6073:38 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-30 01:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6072:57 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-30 01:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6072:55 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-30 01:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6072:34 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-30 01:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6072:32 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-30 00:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6071:55 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-30 00:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6071:53 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-30 00:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6071:47 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-30 00:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6071:45 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-29 23:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6071:23 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-29 23:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6071:21 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-29 23:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6070:31 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-29 23:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6070:29 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-29 22:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6070:08 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-29 22:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6070:06 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-29 22:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6070:05 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-29 22:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6070:03 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-29 21:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6069:24 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-29 21:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6069:21 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-29 21:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6068:31 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-29 21:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6068:29 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-29 20:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6068:19 | 1.81 | Yes | |
| 2026-10-29 20:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6068:16 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-29 20:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6068:11 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 20:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6068:08 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 19:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6067:06 | 1.45 | Yes | |
| 2026-10-29 19:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6067:03 | 1.45 | Yes | |
| 2026-10-29 19:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6066:47 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-29 19:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6066:45 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-29 19:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6066:40 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 19:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6066:38 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 17:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6065:14 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-29 17:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6065:12 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-29 17:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6065:06 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 17:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6065:04 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-29 17:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6064:54 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-29 17:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6064:51 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-29 15:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6063:27 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 15:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6063:24 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-29 15:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6063:16 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-29 15:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6063:14 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-29 15:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6063:09 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 15:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6063:07 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 14:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6062:16 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-29 14:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6062:13 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-29 13:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6061:28 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-29 13:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6061:25 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-29 13:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6061:11 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-29 13:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6061:08 | 2.65 | Yes | |
| 2026-10-29 13:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6060:38 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-29 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6060:36 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-29 12:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6060:26 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-29 12:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6060:24 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-29 12:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6060:04 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-29 12:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6060:02 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 11:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6058:56 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-29 11:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6058:56 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-29 11:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6058:54 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 11:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6058:54 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-29 11:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6058:40 | 1.49 | Yes | |
| 2026-10-29 11:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6058:38 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 10:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6057:51 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-29 10:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6057:48 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-29 10:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6057:36 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-29 10:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6057:33 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-29 09:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6057:26 | 1.79 | Yes | |
| 2026-10-29 09:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6057:24 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-29 09:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6056:50 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-29 09:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6056:48 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-29 09:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6056:31 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-29 08:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6056:29 | 1.52 | Yes | |
| 2026-10-29 08:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6056:22 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 08:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6056:20 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 07:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6055:20 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-29 07:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6055:18 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-29 07:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6055:01 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-29 07:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6054:59 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-29 07:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6054:35 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-29 07:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6054:33 | 1.62 | Yes | |
| 2026-10-29 06:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6053:49 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-29 06:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6053:47 | 1.42 | Yes | |
| 2026-10-29 05:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6053:23 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-29 05:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6053:20 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-29 05:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6053:08 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-29 05:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6053:05 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-29 04:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6051:53 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-29 04:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6051:51 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-29 04:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6051:45 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-29 04:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6051:43 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-29 04:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6051:34 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 04:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6051:32 | 1.79 | Yes | |
| 2026-10-29 02:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6049:55 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-29 02:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6049:55 | 1.19 | Yes | |
| 2026-10-29 02:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6049:53 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-29 02:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6049:53 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-29 02:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6049:53 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-29 02:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6049:51 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-29 00:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6048:25 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-29 00:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6048:23 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-29 00:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6048:16 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-29 00:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6048:13 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-29 00:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6047:55 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-29 00:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6047:53 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-28 23:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6047:23 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-28 23:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6047:21 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-28 23:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6046:54 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-28 23:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6046:52 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-28 23:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6046:31 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-28 22:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 6046:28 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-28 22:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 6046:14 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-28 22:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 6046:12 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-28 21:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 6045:21 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-28 21:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 6045:18 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-28 21:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 6045:04 | 2.52 | Yes | |
