URL Details: https://mirror.krfoss.org/archlinux/

URL: https://mirror.krfoss.org/archlinux/
Mirror: krfoss.org
Protocol: https
Country: South Korea
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-02 16:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.90 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 16:10 United Kingdom 185.73.44.89 0.86 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 15:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 0.98 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 15:34 Sweden 194.71.11.121 1.00 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 15:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.85 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 0.97 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 14:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 0.75 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 14:35 Germany 78.46.209.220 0.77 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 14:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 0.96 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 14:17 Sweden 194.71.11.121 1.01 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 13:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.88 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 0.89 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 12:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 1.91 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 12:48 Germany 78.46.209.220 1.09 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 12:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 1.01 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 12:32 Sweden 194.71.11.121 1.12 No HTTP Error 404: Not Found
2026-11-02 12:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 11:59 0:05 0.90 Yes
2026-11-02 12:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 11:59 0:03 0.93 Yes
2026-11-02 11:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 11:20 0:12 0.94 Yes
2026-11-02 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 11:20 0:10 0.92 Yes
2026-11-02 11:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 10:59 0:13 0.82 Yes
2026-11-02 11:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 10:59 0:11 0.93 Yes
2026-11-02 10:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 10:20 0:02 0.92 Yes
2026-11-02 10:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 10:20 0:02 0.91 Yes
2026-11-02 10:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 10:10 0:10 0.93 Yes
2026-11-02 10:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 10:10 0:10 0.90 Yes
2026-11-02 09:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 09:19 0:10 0.87 Yes
2026-11-02 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 09:19 0:08 0.90 Yes
2026-11-02 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 08:49 0:10 0.91 Yes
2026-11-02 08:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 08:49 0:08 0.88 Yes
2026-11-02 08:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 08:30 0:09 0.91 Yes
2026-11-02 08:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 08:30 0:07 0.98 Yes
2026-11-02 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 07:39 0:05 0.79 Yes
2026-11-02 07:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 07:39 0:03 0.78 Yes
2026-11-02 07:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 06:59 0:12 0.92 Yes
2026-11-02 07:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 06:59 0:10 0.93 Yes
2026-11-02 07:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 06:59 0:09 0.85 Yes
2026-11-02 07:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 06:59 0:07 0.87 Yes
2026-11-02 06:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 06:29 0:12 0.78 Yes
2026-11-02 06:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 06:29 0:10 0.79 Yes
2026-11-02 05:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 05:50 0:03 0.88 Yes
2026-11-02 05:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 05:50 0:01 0.88 Yes
2026-11-02 05:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 05:30 0:10 0.95 Yes
2026-11-02 05:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 05:30 0:08 0.93 Yes
2026-11-02 05:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 05:00 0:03 0.80 Yes
2026-11-02 05:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 04:49 0:11 1.10 Yes
2026-11-02 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 04:39 0:04 0.86 Yes
2026-11-02 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 04:39 0:02 0.87 Yes
2026-11-02 04:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 04:29 0:06 0.93 Yes
2026-11-02 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 04:29 0:04 0.92 Yes
2026-11-02 03:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 03:49 0:01 0.81 Yes
2026-11-02 03:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 03:39 0:10 0.74 Yes
2026-11-02 03:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 02:59 0:05 0.94 Yes
2026-11-02 03:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 02:49 0:13 0.94 Yes
2026-11-02 02:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 02:49 0:09 0.86 Yes
2026-11-02 02:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 02:49 0:07 0.86 Yes
2026-11-02 02:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 02:20 0:09 0.75 Yes
2026-11-02 02:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 02:20 0:07 0.79 Yes
2026-11-02 01:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 01:40 0:04 0.91 Yes
2026-11-02 01:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 01:40 0:02 0.92 Yes
2026-11-02 01:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 00:59 0:03 0.77 Yes
2026-11-02 01:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 00:49 0:13 0.90 Yes
2026-11-02 01:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 00:49 0:12 0.79 Yes
2026-11-02 01:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 00:49 0:11 0.89 Yes
2026-11-02 00:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 00:20 0:07 0.94 Yes
2026-11-02 00:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 00:20 0:06 0.93 Yes
2026-11-01 23:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 23:40 0:09 0.80 Yes
2026-11-01 23:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 23:40 0:07 0.78 Yes
2026-11-01 23:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 23:40 0:07 0.80 Yes
2026-11-01 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 23:40 0:05 0.76 Yes
2026-11-01 23:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 22:49 0:14 0.95 Yes
2026-11-01 23:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 22:49 0:12 0.96 Yes
2026-11-01 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 21:59 0:11 0.72 Yes
2026-11-01 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 21:59 0:09 0.73 Yes
2026-11-01 21:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 21:49 0:01 0.85 Yes
2026-11-01 21:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 21:39 0:10 0.87 Yes
2026-11-01 21:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 21:30 0:09 0.95 Yes
2026-11-01 21:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 21:30 0:07 0.91 Yes
2026-11-01 20:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 20:49 0:08 0.72 Yes
2026-11-01 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 20:49 0:06 1.00 Yes
2026-11-01 20:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 20:39 0:04 0.86 Yes
2026-11-01 20:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 20:39 0:02 0.85 Yes
2026-11-01 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 19:29 0:10 0.91 Yes
2026-11-01 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 19:29 0:08 0.92 Yes
2026-11-01 19:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 19:00 0:04 0.77 Yes
2026-11-01 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:49 0:12 0.70 Yes
2026-11-01 19:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:49 0:12 1.21 Yes
2026-11-01 19:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:49 0:10 2.20 Yes
2026-11-01 18:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 17:49 0:10 1.04 Yes
2026-11-01 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 17:49 0:08 0.94 Yes
2026-11-01 17:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 17:40 0:09 0.93 Yes
2026-11-01 17:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 17:40 0:07 1.02 Yes
2026-11-01 17:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 17:10 0:07 0.89 Yes
2026-11-01 17:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 17:10 0:05 0.88 Yes
2026-11-01 16:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 16:39 0:03 1.05 Yes
2026-11-01 16:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 16:29 0:11 1.02 Yes
2026-11-01 16:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 16:29 0:09 0.97 Yes
2026-11-01 16:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 16:29 0:07 0.94 Yes
2026-11-01 16:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 16:00 0:03 0.70 Yes
2026-11-01 16:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 15:49 0:11 0.74 Yes
2026-11-01 15:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 14:49 0:12 0.94 Yes
2026-11-01 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 14:49 0:10 0.92 Yes
2026-11-01 14:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 14:49 0:08 0.90 Yes
2026-11-01 14:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 14:49 0:06 0.81 Yes
2026-11-01 14:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 14:30 0:11 0.99 Yes
2026-11-01 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 14:30 0:10 0.71 Yes
2026-11-01 13:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 13:40 0:02 0.85 Yes
2026-11-01 13:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 13:30 0:11 0.84 Yes
2026-11-01 13:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 13:20 0:11 0.93 Yes
2026-11-01 13:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 13:20 0:09 0.91 Yes
2026-11-01 13:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 13:20 0:03 0.80 Yes
2026-11-01 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 13:20 0:01 0.79 Yes
2026-11-01 12:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:09 0:05 1.05 Yes
2026-11-01 12:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:09 0:04 0.76 Yes
2026-11-01 12:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 11:59 0:07 0.83 Yes
2026-11-01 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 11:59 0:05 0.85 Yes
2026-11-01 12:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 11:49 0:11 0.92 Yes
2026-11-01 11:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 11:49 0:09 0.91 Yes
2026-11-01 10:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 10:49 0:09 0.92 Yes
2026-11-01 10:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 10:49 0:07 0.94 Yes
2026-11-01 10:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 10:40 0:08 0.81 Yes
2026-11-01 10:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 10:40 0:06 0.79 Yes
2026-11-01 10:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 10:30 0:11 0.88 Yes
2026-11-01 10:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 10:30 0:09 0.80 Yes
2026-11-01 09:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:30 0:14 0.74 Yes
2026-11-01 09:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:30 0:13 1.05 Yes
2026-11-01 09:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:00 0:06 1.10 Yes
2026-11-01 09:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:00 0:04 1.06 Yes
2026-11-01 09:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 08:50 0:11 0.91 Yes
2026-11-01 08:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 08:50 0:09 0.88 Yes
2026-11-01 08:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 08:29 0:07 0.78 Yes
2026-11-01 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 08:29 0:05 0.80 Yes
2026-11-01 07:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 07:50 0:07 0.86 Yes
2026-11-01 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 07:50 0:05 0.85 Yes
2026-11-01 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 07:10 0:04 0.90 Yes
2026-11-01 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 07:10 0:02 0.91 Yes
2026-11-01 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 06:29 0:10 1.21 Yes
2026-11-01 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 06:29 0:08 1.22 Yes
2026-11-01 06:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:10 0:02 1.23 Yes
2026-11-01 06:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 06:00 0:11 0.95 Yes
2026-11-01 06:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 06:00 0:10 0.94 Yes
2026-11-01 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 06:00 0:08 0.96 Yes
2026-11-01 05:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 05:20 0:10 1.04 Yes
2026-11-01 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 05:20 0:08 0.78 Yes
2026-11-01 04:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 04:39 0:11 0.87 Yes
2026-11-01 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 04:39 0:09 0.79 Yes
2026-11-01 04:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 04:10 0:10 0.94 Yes
2026-11-01 04:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 04:10 0:08 1.11 Yes
2026-11-01 04:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 04:10 0:07 0.74 Yes
2026-11-01 04:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 04:10 0:05 0.69 Yes
2026-11-01 02:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:49 0:07 0.85 Yes
2026-11-01 02:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:49 0:05 0.87 Yes
2026-11-01 02:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:30 0:11 0.94 Yes
2026-11-01 02:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:30 0:09 0.93 Yes
2026-11-01 02:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:20 0:06 0.76 Yes
2026-11-01 02:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:20 0:05 0.77 Yes
2026-11-01 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 01:10 0:05 0.88 Yes
2026-11-01 01:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 01:10 0:03 0.86 Yes
2026-11-01 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:49 0:12 1.04 Yes
2026-11-01 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:49 0:10 2.16 Yes
2026-11-01 00:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:49 0:07 0.93 Yes
2026-11-01 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 00:49 0:05 0.92 Yes
2026-10-31 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 23:39 0:06 0.80 Yes
2026-10-31 23:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 23:39 0:04 0.78 Yes
2026-10-31 23:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 23:20 0:08 0.92 Yes
2026-10-31 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 23:20 0:06 0.92 Yes
2026-10-31 23:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 23:20 0:01 0.85 Yes
2026-10-31 23:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 23:10 0:09 0.89 Yes
2026-10-31 22:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 22:20 0:04 0.78 Yes
2026-10-31 22:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 22:20 0:03 1.05 Yes
2026-10-31 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 22:20 0:03 0.93 Yes
2026-10-31 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 22:20 0:01 0.94 Yes
2026-10-31 21:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 21:40 0:08 0.85 Yes
2026-10-31 21:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 21:40 0:06 0.87 Yes
2026-10-31 21:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 21:09 0:10 0.93 Yes
2026-10-31 21:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 21:09 0:08 0.99 Yes
2026-10-31 21:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 21:09 0:04 0.77 Yes
2026-10-31 21:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 21:00 0:11 0.80 Yes
2026-10-31 20:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 20:29 0:03 0.87 Yes
2026-10-31 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 20:19 0:11 0.87 Yes
2026-10-31 20:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 20:10 0:02 0.79 Yes
2026-10-31 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 20:00 0:11 0.80 Yes
2026-10-31 19:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 19:20 0:05 0.93 Yes
2026-10-31 19:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 19:20 0:03 1.36 Yes
2026-10-31 19:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 19:09 0:07 1.57 Yes
2026-10-31 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 19:09 0:05 1.43 Yes
2026-10-31 18:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 18:09 0:04 0.99 Yes
2026-10-31 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:00 0:11 0.94 Yes
2026-10-31 18:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 18:00 0:08 0.91 Yes
2026-10-31 18:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 18:00 0:06 0.95 Yes
2026-10-31 17:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:40 0:02 0.93 Yes
2026-10-31 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:30 0:10 0.95 Yes
2026-10-31 16:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 16:50 0:03 0.93 Yes
2026-10-31 16:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 16:50 0:01 0.98 Yes
2026-10-31 16:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 16:40 0:04 1.01 Yes
2026-10-31 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 16:40 0:02 0.95 Yes
2026-10-31 16:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 16:19 0:09 0.94 Yes
2026-10-31 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 16:19 0:08 0.95 Yes
2026-10-31 15:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 15:40 0:07 0.93 Yes
2026-10-31 15:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 15:40 0:05 0.94 Yes
2026-10-31 15:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 15:09 0:07 1.23 Yes
2026-10-31 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 15:09 0:05 0.95 Yes
2026-10-31 15:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 14:50 0:12 1.00 Yes
2026-10-31 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 14:50 0:10 5.00 Yes
2026-10-31 14:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 13:59 0:08 0.97 Yes
2026-10-31 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 13:59 0:06 0.95 Yes
2026-10-31 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 13:40 0:03 0.89 Yes
2026-10-31 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 13:30 0:11 1.14 Yes
2026-10-31 13:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 13:20 0:10 0.91 Yes
2026-10-31 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 13:20 0:08 0.86 Yes
2026-10-31 12:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 12:50 0:03 0.94 Yes
2026-10-31 12:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:50 0:01 0.94 Yes
2026-10-31 12:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 12:30 0:09 0.80 Yes
2026-10-31 12:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:30 0:07 1.31 Yes
2026-10-31 11:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 11:40 0:05 0.77 Yes
2026-10-31 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 11:40 0:03 0.87 Yes
2026-10-31 10:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 10:49 0:06 0.93 Yes
2026-10-31 10:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 10:49 0:05 1.20 Yes
2026-10-31 10:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 10:49 0:04 0.92 Yes
2026-10-31 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 10:49 0:03 0.78 Yes
2026-10-31 09:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:39 0:11 0.81 Yes
2026-10-31 09:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:39 0:09 0.98 Yes
2026-10-31 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:39 0:09 0.79 Yes
2026-10-31 09:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:39 0:08 1.10 Yes
2026-10-31 09:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:39 0:08 0.96 Yes
2026-10-31 09:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 09:39 0:06 0.88 Yes
2026-10-31 08:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 08:30 0:08 0.79 Yes
2026-10-31 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 08:30 0:06 0.76 Yes
2026-10-31 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 08:20 0:08 0.91 Yes
2026-10-31 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 08:20 0:06 0.93 Yes
2026-10-31 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 07:50 0:06 0.85 Yes
2026-10-31 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 07:50 0:04 0.84 Yes
2026-10-31 07:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 06:49 0:11 3.48 Yes
2026-10-31 06:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:49 0:09 0.94 Yes
2026-10-31 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 06:30 0:10 0.81 Yes
2026-10-31 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:30 0:08 0.79 Yes
2026-10-31 06:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 06:09 0:10 0.85 Yes
2026-10-31 06:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 06:09 0:08 0.87 Yes
2026-10-31 05:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 05:39 0:09 0.98 Yes
2026-10-31 05:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 05:39 0:08 0.92 Yes
2026-10-31 05:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 05:30 0:07 0.74 Yes
2026-10-31 05:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 05:30 0:05 0.76 Yes
2026-10-31 04:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 04:39 0:07 0.95 Yes
2026-10-31 04:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 04:39 0:05 0.97 Yes
2026-10-31 04:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 04:39 0:03 0.87 Yes
2026-10-31 04:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 04:30 0:10 0.86 Yes
2026-10-31 03:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 03:30 0:09 0.77 Yes
2026-10-31 03:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 03:30 0:07 0.79 Yes
2026-10-31 03:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 03:20 0:08 0.93 Yes
2026-10-31 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 03:20 0:06 0.94 Yes
2026-10-31 03:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 03:20 0:03 0.82 Yes
2026-10-31 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 03:20 0:01 0.86 Yes
2026-10-31 02:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 02:20 0:01 0.97 Yes
2026-10-31 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 02:10 0:09 0.93 Yes
2026-10-31 02:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 02:10 0:04 0.79 Yes
2026-10-31 02:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 02:10 0:02 0.81 Yes
2026-10-31 02:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:59 0:04 0.76 Yes
2026-10-31 02:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:49 0:13 0.77 Yes
2026-10-31 01:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:00 0:09 0.92 Yes
2026-10-31 01:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:00 0:08 0.96 Yes
2026-10-31 01:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 00:50 0:10 0.85 Yes
2026-10-31 00:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:50 0:08 0.79 Yes
2026-10-31 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 00:29 0:09 0.77 Yes
2026-10-31 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:29 0:08 0.74 Yes
2026-10-30 23:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 23:50 0:03 0.94 Yes
2026-10-30 23:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 23:50 0:01 0.95 Yes
2026-10-30 23:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 23:20 0:04 0.84 Yes
2026-10-30 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 23:20 0:03 0.87 Yes
2026-10-30 23:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 23:20 0:01 0.80 Yes
2026-10-30 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 23:10 0:10 0.75 Yes
2026-10-30 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 22:49 0:02 0.93 Yes
2026-10-30 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 22:39 0:10 0.95 Yes
2026-10-30 22:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 22:10 0:02 0.90 Yes
